Главная Инфо Разрядные нормативы GPC - Украина - Разрядные нормативы по пауэрлифтингу
GPC - Украина - Разрядные нормативы по пауэрлифтингу
07.08.2013 21:52    Автор: Admin
Нормативы по пауэрлифтингу GPC-Ukraine. Экипировочный Про-дивизион
Мужчины

Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
52 512.5 460 390 347.5 305 275
56 562.5 500 430 382.5 340 297.5
60 615 545 475 420 380 325
67.5 695 620 525 470 420 370
75 750 670 565 500 450 400
82.5 805 717.5 615 545 480 430
90 842.5 750 635 565 505 450
100 882.5 780 665 592.5 530 470
110 910 805 685 610 545 487.5
125 947.5 827.5 710 635 562.5 515
140 972.5 850 740 650 585 542.5
140+ 1010 902.5 780 690 637.5 580

Женщины
Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
44 332.5 290 247.5 215 195 160
48 370 312.5 272.5 225 210 175
52 395 335 290 250 225 190
56 415 362.5 312.5 270 242.5 207.5
60 450 385 330 292.5 265 220
67.5 475 420 360 315 282.5 240
75 505 440 377.5 330 300 255
82.5 530 460 397.5 350 320 275
90 550 480 415 370 335 290
90+ 580 510 440 395 360 310

Нормативы по пауэрлифтингу GPC-Ukraine. Безэкипировочный Про-дивизион
Мужчины

Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
52 472.5 420 365 325 285 252.5
56 515 455 395 350 310 270
60 555 490 425 380 335 295
67.5 610 542.5 470 420 370 325
75 655 585 507.5 450 400 350
82.5 700 620 540 477.5 420 372.5
90 725 645 565 500 445 400
100 755 670 590 520 460 410
110 785 695 610 540 480 425
125 810 717.5 630 560 500 440
140 835 740 645 570 512.5 450
140+ 860 760 670 600 540 470

Женщины
Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
44 285 250 217.5 195 167.5 142.5
48 310 275 240 210 180 157.5
52 335 300 260 225 195 170
56 355 315 280 250 210 185
60 375 330 292.5 260 225 197.5
67.5 405 360 315 280 245 215
75 437.5 390 330 300 262.5 230
82.5 470 412.5 355 320 285 242.5
90 485 425 375 330 295 255
90+ 535 450 397.5 350 312.5 272.5
Яндекс.Метрика