Главная Инфо Разрядные нормативы GPC - Украина - Разрядные нормативы по жиму лежа
GPC - Украина - Разрядные нормативы по жиму лежа
07.08.2013 22:14    Автор: Admin
Нормативы по жиму лежа GPC-Ukraine. Экипировочный Про-дивизион
Мужчины

Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
52 140 127.5 105 95 85 75
56 155 140 117.5 105 92.5 82.5
60 170 152.5 127.5 112.5 100 90
67.5 190 170 142.5 125 112.5 100
75 215 187.5 157.5 140 125 110
82.5 232.5 202.5 170 150 135 120
90 245 215 182.5 160 145 130
100 260 230 195 172.5 157.5 140
110 272.5 240 205 182.5 165 150
125 290 255 220 195 180 160
140 305 267.5 230 205 185 170
140+ 320 285 240 215 190 180

Женщины
Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
44 77.5 70 57.5 50 45 40
48 87.5 77.5 67.5 60 55 47.5
52 95 85 75 67.5 62.5 55
56 105 95 82.5 75 67.5 62.5
60 115 102.5 90 82.5 75 70
67.5 125 112.5 100 90 85 77.5
75 135 122.5 107.5 100 92.5 85
82.5 145 130 117.5 107.5 100 92.5
90 150 137.5 125 115 105 97.5
90+ 165 150 135 125 117.5 110

Нормативы по жиму лежа GPC-Ukraine. Безэкипировочный Про-дивизион
Мужчины

Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
52 122.5 107.5 90 77.5 70 60
56 135 117.5 100 87.5 77.5 67.5
60 145 127.5 110 97.5 85 75
67.5 160 140 125 110 100 90
75 175 155 135 120 110 100
82.5 187.5 170 145 130 117.5 105
90 200 177.5 155 140 125 110
100 210 187.5 165 147.5 135 120
110 220 195 175 155 145 125
125 230 205 182.5 162.5 147.5 135
140 240 215 190 170 155 140
140+ 250 225 200 185 170 150

Женщины 
Весовая
категория
МСМК МС КМС 1 2 3
44 60 52.5 47.5 40 35 30
48 67.5 57.5 50 45 40 35
52 75 65 55 50 45 40
56 85 75 60 55 50 45
60 90 80 70 65 55 47.5
67.5 97.5 85 75 70 60 52.5
75 105 92.5 80 75 65 57.5
82.5 110 97.5 85 80 70 62.5
90 115 105 90 82.5 75 65
90+ 125 110 100 90 80 72.5
Яндекс.Метрика