Главная Питание Таблицы Cодержания калорий, белков, жиров и углеводов в алкоголе
Ошибка
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 66
Четверг, 08 Мая 2014 09:03

Cодержания калорий, белков, жиров и углеводов в алкоголе

Автор
Продукты Калории Белки Жиры Углеводы
Пиво 1,8% алкоголя 29,00 0,20 0,00 4,30
Пиво 2,8% алкоголя 34,00 0,40 0,00 4,40
Пиво 4,5% алкоголя 45,00 0,60 0,00 3,80
Вино красное 12% алкоголя 76,00 0,00 0,00 2,30
Вино белое сухое 12% алкоголя 66,00 0,00 0,00 0,20
Вино белое 12,5% алкоголя 78,00 0,00 0,00 4,00
Вино белое 10% алкоголя 66,00 0,00 0,00 4,50
Вино белое сладкое 13,5% алкоголя 98,00 0,00 0,00 5,90
Ликер 24% алкоголя 345,00 0,00 0,00 53,00
Мадера 18% алкоголя 139,00 0,00 0,00 10,00
Портвейн 20% алкоголя 167,00 0,00 0,00 13,70
Вермут 13% алкоголя 158,00 0,00 0,00 15,90
Пунш 26% алкоголя 260,00 0,00 0,00 30,00
Шерри 20% алкоголя 152,00 0,00 0,00 10,00
Водка 40% алкоголя 235,00 0,00 0,00 0,10
Коньяк 40% алкоголя 239,00 0,00 0,00 0,10
Джин 40% алкоголя 220,00 0,00 0,00 0,00
Бренди 40% алкоголя 225,00 0,00 0,00 0,50
Ром 40% алкоголя 220,00 0,00 0,00 0,00
Виски 40% алкоголя 220.00 0,00 0,00 0,00
Последнее изменение Четверг, 08 Мая 2014 11:16
Яндекс.Метрика