Главная Питание Таблицы Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в рыбе, морепродуктах и в рыбных консервах
Ошибка
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 66
Четверг, 08 Мая 2014 09:28

Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в рыбе, морепродуктах и в рыбных консервах

Автор
Продукты Калории Белки Жиры Углеводы
Горбуша отварная 168,00 22,90 7,80 0,00
Зубатка отварная 114,00 15,50 5,80 0,00
Камбала отварная 103,00 18,30 3,30 0,00
Карась отварной 102,00 20,70 2,10 0,00
Карп отварной 125,00 19,40 5,30 0,00
Лещ отварной 126,00 20,90 4,70 0,00
Макрель отварная 124,00 22,80 3,60 0,00
Минтай отварной 79,00 17,60 1,00 0,00
Налим отварной 92,00 21,40 0,70 0,00
Окунь морской отварной 112,00 19,90 3,60 0,00
Путассу отварная 81,00 17,90 1,00 0,00
Салака отварная 153,00 22,00 7,20 0,00
Сардина отварная 178,00 20,10 10,80 0,00
Ставрида отварная 133,00 20,60 5,60 0,00
Судак отварной 97,00 21,30 1,30 0,00
Треска отварная 78,00 17,80 0,70 0,00
Хек отварной 95,00 18,50 2,30 0,00
Щука отварная 97,00 21,30 1,30 0,00
Скумбрия отварная 211,00 19,60 14,70 0,00
Сом отварной 196,00 18,40 13,60 0,00
Палтус отварной 216,00 14,00 17,80 0,00
Кальмары 110,00 18,00 4,20 0,00
Креветки 95,00 18,90 2,20 0,00
Криль 98,00 20,60 1,70 0,00
Крабы 96,00 16,00 3,60 0,00
Мидии 50,00 9,10 1,50 0,00
Белуга бланшированная 234,00 23,30 15,60 0,00
Горбуша 136,00 20,90 5,80 0,00
Кета 129,00 21,50 4,80 0,00
Креветки 81,00 17,80 1,10 0,00
Крабы 85,00 18,70 1,10 0,10
Нерка красная 170,00 18,80 10,50 0,00
Осетр 163,00 16,40 10,60 0,60
Тунец 96,00 22,50 0,70 0,00
Килька пряного посола 154,00 14,80 10,50 0,00
Печень трески 613,00 4,20 65,70 1,20
Скумбрия 258,00 16,40 21,40 0,00
Камбала обжаренная в масле 249,00 14,40 21,30 0,00
Сардины (ломтики) в масле 249,00 17,90 19,70 0,00
Сайра бланшированная в масле 283,00 18,30 23,30 0,00
Скумбрия в масле 278,00 13,10 25,10 0,00
Ставрида обжаренная в масле 309,00 15,60 27,40 0,00
Тунец в масле 231,00 22,00 15,90 0,00
Шпроты 563,00 17,40 32,40 0,40
Горбуша в томатном соусе 132,00 14,50 5,10 6,90
Камбала в томатном соусе 125,00 12,60 5,40 6,30
Лещ в томатном соусе 138,00 15,30 7,40 2,60
Осетр в томатном соусе 181,00 14,70 12,00 3,40
Сазан в томатном соусе 145,00 12,40 8,70 4,10
Салака в томатном соусе 118,00 17,00 4,00 3,40
Севрюга в томатном соусе 179,00 16,10 11,50 2,80
Сом в томатном соусе 126,00 12,90 6,30 4,30
Ставрида в томатном соусе 110,00 14,80 2,30 7,30
Судак в томатном соусе 119,00 14,00 5,30 3,70
Щука в томатном соусе 108,00 14,20 4,00 3,60
Горбуша соленая 169,00 22,10 9,00 0,00
Кета соленая 184,00 24,30 9,60 0,00
Килька балтийская соленая 137,00 17,10 7,60 0,00
Лосось соленый 269,00 21,00 20,50 0,00
Сельдь атлантическая соленая 145,00 17,00 8,50 0,00
Сельдь иваси соленая 173,00 17,50 11,40 0,00
Семга соленая 203,00 22,50 12,50 0,00
Треска соленая 98,00 23,10 0,60 0,00
Тюлька соленая 225,00 19,80 16,20 0,00
Хамса соленая 166,00 21,20 9,00 0,00
Икра белужья зернистая 237,00 27,20 14,20 0,00
Икра горбуши зернистая 230,00 31,20 11,70 0,00
Икра кеты зернистая 251,00 31,60 13,80 0,00
Икра минтаевая пробойная 131,00 28,40 1,90 0,00
Икра осетровая зернистая 203,00 28,90 9,70 0,00
Икра осетровая паюсная 236,00 36,00 10,20 0,00
Икра севрюжья зернистая 221,00 28,40 11,90 0,00
Камбала горячего копчения 192,00 22,00 11,60 0,00
Килька горячего копчения 162,00 21,30 8,50 0,00
Окунь морской горячего копчения 175,00 23,50 9,00 0,00
Лещ горячего копчения 172,00 32,80 4,50 0,00
Салака горячего копчения 152,00 25,40 5,60 0,00
Треска горячего копчения 115,00 26,00 1,20 0,00
Вобла хол.копч. 181,00 31,10 6,30 0,00
Лещ хол.копч. 160,00 29,70 4,60 0,00
Окунь морской (балычок) 199,00 26,40 10,40 0,00
Сельдь тихоокеанская жирная хол.копч. 225,00 20,30 16,00 0,00
Скумбрия хол.копч. 150,00 23,40 6,40 0,00
Ставрида хол.копч. 94,00 17,10 2,80 0,00
Балык осетровый 194,00 20,40 12,50 0,00
Вобла вяленая 235,00 46,40 5,50 0,00
Лещ вяленый 221,00 42,00 5,90 0,00
Снеток полесский 264,00 46,30 8,80 0,00
Снеток псковский 159,00 32,00 3,40 0,00
Последнее изменение Четверг, 08 Мая 2014 11:25
Яндекс.Метрика