| Продукты | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
| Яйца куриные сырые | 157,00 | 12,70 | 11,50 | 0,70 |
| Яйца куриные вареные всмятку | 159,00 | 12,80 | 11,60 | 0,80 |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 160,00 | 12,90 | 11,60 | 0,80 |
| Меланж | 157,00 | 12,70 | 11,50 | 0,70 |
| Яичный порошок | 542,00 | 46,00 | 37,30 | 4,50 |
| Яичный белок | 50,00 | 10,52 | 0,00 | 1,03 |
| Яичный желток | 358,00 | 16,76 | 30,87 | 1,78 |
| Сухой белок | 375,00 | 82,40 | 1,80 | 7,20 |
| Сухой желток | 613,00 | 51,10 | 52,20 | 4,70 |
| Яичница-глазунья | 243,00 | 12,90 | 20,90 | 0,90 |
| Омлет | 184,00 | 9,60 | 15,40 | 1,90 |
