Представленные сведения предназначены для быстрого, но достаточно точного подсчета пищевой ценности рационов, используемых как в лечебно-профилактических учреждениях, так и в домашних условиях.
Они рассчитаны на наиболее употребимые меры объема, в том числе на вместимость чайного или граненого стакана, столовой и чайной ложки.
При этом были приняты следующие объемы перечисленных емкостей (в мл):
| Стакан чайный | 250 |
| Стакан граненый | 200 |
| Столовая ложка | 18 |
| Чайная ложка | 5 |
Массы продуктов в стаканах приведены при заполнении их до верхней кромки, массы в ложках – «с верхом», за исключением жидких продуктов.
| Продукт | Масса, граммы | |||
| стакана | ложки | |||
| чайного | граненого | столовой | чайной | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗЕРНО И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ | ||||
| Зернобобовые | ||||
| Фасоль | 220 | 175 | – | – |
| Чечевица | 210 | 170 | – | – |
| Мука | ||||
| Мука | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Крупа | ||||
| Манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Гречневая ядрица | 210 | 170 | 25 | 8 |
| Рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
| Пшено | 220 | 180 | 25 | 8 |
| Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
| Овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
| Овсяные хлопья «Геркулес» | 90 | 70 | 12 | 3 |
| Перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
| Ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Пшеничная «Полтавская» | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Пшеничная «Артек» | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Горох лущеный | 230 | 185 | – | – |
| «Здоровье» | 180 | 145 | 20 | 6 |
| «Флотская» | 180 | 145 | 20 | 6 |
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
| Сырье | ||||
| Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Крахмал картофельный | 200 | 160 | 30 | 9 |
| Мед натуральный | – | – | 30 | 9 |
| Ядро миндаля | 165 | 130 | 30 | – |
| Ядро ореха фундук | 165 | 130 | 30 | – |
| Шоколад и какао-порошок | ||||
| Какао-порошок | 25 | 9 | ||
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Цельномолочные продукты | ||||
| Молоко | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Сливки 20 %-ные | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Сметана | ||||
| 10 %-ная | 250 | 200 | 20 | 9 |
| 30 %-ная | 250 | 200 | 25 | 11 |
| Творог | ||||
| жирный | – | – | 17 | 5 |
| нежирный | – | – | 17 | 5 |
| мягкий диетический | – | – | 20 | 7 |
Продолжение приложения 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масса творожная особая | – | – | 18 | 6 |
| Кефир жирный | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Ацидофилин | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Простокваша | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Йогурт | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Пахта | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Кумыс | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Консервы молочные | ||||
| Молоко | ||||
| сухое | – | – | 20 | 6 |
| сгущенное стерилизованное | – | – | 18 | 5 |
| сгущенное с сахаром | – | – | 30 | 12 |
| Сливки сгущенные с сахаром | – | – | 30 | 12 |
| Простокваша сублимационной сушки | – | – | 9 | 3 |
| Йогурт сублимационной сушки | – | – | 9 | 3 |
| Ацидофильная паста сублимационной сушки | – | – | 9 | 3 |
| Какао | ||||
| со сгущенным молоком и сахаром | – | – | 30 | 12 |
| со сгущенными сливками и сахаром | – | – | 30 | 12 |
| Кофе | ||||
| со сгущенным молоком и сахаром | – | – | 30 | 12 |
| со сгущенными сливками и сахаром | – | – | 30 | 12 |
| Масло | ||||
| Масло растопленное | ||||
| сливочное | – | – | 17 | 5 |
| крестьянское | – | – | 17 | 5 |
| топленое | – | – | 17 | 5 |
| ЖИРЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Маргарин и кулинарные жиры и растительные жировые продукты | ||||
| Маргарин | – | – | 15 | 4 |
| Майонез | – | – | 15 | 4 |
| Растительные масла | ||||
| Растительные масла | – | – | 17 | 5 |
| ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, ПЛОДЫ, ЯГОДЫ И ГРИБЫ | ||||
| Фрукты | ||||
| Вишня | 165 | 130 | – | – |
| Черешня | 165 | 130 | – | – |
| Шелковица | 195 | 155 | – | – |
| Ягоды | ||||
| Брусника | 140 | 110 | – | – |
| Голубика | 260 | 160 | – | – |
| Ежевика | 190 | 150 | – | – |
| Клюква | 145 | 115 | – | – |
| Крыжовник | 210 | 165 | – | – |
| Малина | 180 | 145 | – | – |
| Смородина | ||||
| красная | 175 | 140 | – | – |
| черная | 155 | 125 | – | – |
| Черника | 200 | 160 | – | – |
| Шиповник сухой | – | – | 20 | 6 |
| ПЛОДООВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ И ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ | ||||
| Соки овощные | ||||
| Сок томатный | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Продукты томатные концентрированные, соусы и прочие консервы | ||||
| Томат-пюре | – | – | 25 | 8 |
| Томат-паста | – | – | 30 | 10 |
| Консервы фруктовые, компоты | ||||
| Абрикосы половинки | 250 | 200 | – | – |
| Айва | 250 | 200 | – | – |
| Виноград | 250 | 200 | – | – |
| Вишня | 250 | 200 | – | – |
Продолжение приложения 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Груша | 250 | 200 | – | – | |
| Мандарины | 250 | 200 | – | – | |
| Персики половинки | 250 | 200 | – | – | |
| Слива | 250 | 200 | – | – | |
| Черешня | 250 | 200 | – | – | |
| Яблоки | 250 | 200 | – | – | |
| Консервы. Фруктовые соки | |||||
| Фруктовые соки | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Варенье, джем, повидло, пюре | |||||
| Варенье | – | – | 45 | 20 | |
| Джем | – | – | 40 | 15 | |
| Повидло | – | – | 36 | 12 | |
| Пюре из айвы | – | – | 30 | 10 | |
| ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ | |||||
| Молочные продукты | |||||
| Сметана «Детская» | 250 | 200 | 25 | 11 | |
| Творог «Здоровье» | – | – | 17 | 5 | |
| Масло сливочное (растопленное) | – | – | 17 | 5 | |
| Молочные смеси «Малыш» | – | – | 22 | 6 | |
| Ацидофильная смесь | |||||
| «Малютка» | – | – | 8 | 3 | |
| «Малыш» | – | – | 8 | 3 | |
| Каша молочная гречневая | – | – | 10 | 4 | |
| Каша молочная рисовая | – | – | 10 | 4 | |
| Каша молочная овсяная | – | – | 9 | 3 | |
| Каша молочная манная | – | – | 10 | 4 | |
| Смеси молочные | 9 | 3 | |||
| Кисель молочный | – | – | 12 | 5 | |
| Сухое молоко «Виталакт» | – | – | 20 | 6 | |
| Зерновые продукты | |||||
| Мука диетическая | |||||
| гречневая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
| рисовая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
| овсяная | 130 | 110 | 20 | 6 | |
| злаковая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
