Красители (E-100 - E-199)
текст на черном фоне со звездочкой *- вещество входит в список пищевых добавок, запрещенных к применению в пищевой промышленности Российской Федерации;
текст на сером фоне с двумя звездочками ** - вещество входит в список пищевых добавок, не имеющих разрешения к применению в пищевой промышленности в Российской Федерации;
текст на белом фоне со значком # - вещество не упомянуто в документации Российской Федерации, включено в список согласно другому источнику;
| Е-100 | Curcumin | Куркумины |
| Е-101 |
(I) Riboflavin; (II) Riboflavin-5'-Phosphate Sodium |
(I) Рибофлавин; (II) Натриевая соль рибофлавин-5-фосфата; |
| Е 102 | Tartrazine | Тартразин |
| E-103** | Alkanet | Алканет, алканин |
| Е-104 | Quinoline Yellow | Желтый хинолиновый |
| E-107** | Yellow 2 G | Желтый 2 G |
| Е-110 | Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S | Желтый “солнечный закат” FCF, оранжево-желтый S |
| Е-120 | Cochineal, Carminic Acid, Carmines | Кошениль; карминовая кислота; кармины |
| Е-121* | Citrus Red 2 | Цитрусовый красный 2 |
| Е-122 | Azorubine, Carmoisine | Азорубин, кармуазин |
| Е-123* | Amaranth | Амарант |
| Е-124 | Ponceau 4R, Cochineal Red A | Понсо 4R (пунцовый4R) , кошенилевый красный А |
| E-125** | Ponceau SX | Понсо, пунцовый SX |
| Е-127** | Erythrosine | Эритрозин |
| Е-128** | Red 2G | Красный 2G |
| Е-129 | Allura Red AC | Красный очаровательный АС |
| Е 131 | Patent Blue V | Синий патентованный V |
| Е-132 | Indigotine, Indigo Carmine | Индиготин, индигокармин |
| Е-133 | Brilliant Blue FCF | Синий блестящий FCF |
| Е-140** | Chlorophylis and Chlorophyllins: (I) Chlorophylls (II) Chlorophyllins | (I) Хлорофиллы и (II) хлорофиллины |
| Е-141 | Copper Complexes of Chlorophylls and Chlorophyllins (I) Copper Complexes of Chlorophylls (II) Copper Complexes of Chlorophyllins | (I) Медные комплексы хлорофиллов и (II) хлорофиллинов |
| Е-142 | Greens S | Зеленый S |
| Е-143 | Fast Green FCF | Зеленый прочный FCF |
| Е-150a | Plain Caramel | Сахарный колер I простой (карамель простая) |
| Е-150b | Caustic Sulphite Caramel | Сахарный колер II, полученный по “щелочно-сульфитной” технологии |
| Е-150c | Ammonia Caramel | Сахарный колер III, полученный по “аммиачной” технологии |
| Е-150d | Sulphite Ammonia Caramel | Сахарный колер IV, полученный по “аммиачно-сульфитной” технологии |
| Е-151 | Brilliant Black BN, Black PN | Черный блестящий BN, черный PN |
| Е-152 | Carbon Black (hydrocarbon) | Уголь |
| Е-153** | Vegetable Carbon | Уголь растительный |
| Е-154** | Brown FK | Коричневый FK |
| E-155** | Brown HT | Коричневый HT |
| E-160a | Carotenes: (I) Beta-Carotene (Synthetic) Natural Extracts (II) | Каротины: (I) b -каротин синтетический, (II) экстракты натуральных каротинов |
| E-160b | Annatto, Bixin, Norbixin | Аннато, биксин, норбиксин |
| E-160c | Paprika extract, Capsanthin, Capsorubin | Экстракт паприки, капсантин, капсорубин |
| E-160d** | Lycopene | Ликопин |
| E-160e | Beta-apo-8’-carotenal (C 30) | b-апо-8-каротиновый альдегид (С 30) |
| E-160f** | Ethyl ester of beta-apo-8’-carotenic Acid (C 30) | Этиловый эфир b-апо-8-каротиновой кислоты (С30) |
| E-161а | Flavoxanthin | Флавоксантин |
| E-161b | Lutein | Лутеин |
| E-161с | Cryptoxanthin | Криптоксантин |
| E-161d | Rubixanthin | Рубиксантин |
| E-161e | Violoxanthin | Виолоксантин |
| E-161f | Rhodoxanthin | Родоксантин |
| E-161g | Canthaxanthin | Кантаксантин |
| E-162 | Beetroot Red, Betanin | Свекольный красный, бетанин |
| Е-163 | Anthocyanins | Антоцианы |
| Е-164 | Saffron | Шафран |
| E-166** | Sandalwood | Сандаловое дерево |
| Е-170 | Calcium Carbonates | Карбонаты кальция |
| Е-171 | Titanium Dioxide | Диоксид титана |
| Е-172 | Iron Oxides and Hydroxides | Оксиды и гидроксиды железа |
| Е-173** | Aluminium | Алюминий |
| Е-174** | Silver | Серебро |
| Е-175** | Gold | Золото |
| Е-180** | Lithol Rubine BK | Рубиновый литол ВК |
| E-181 | Tannins, Food Grade | Танины пищевые |
| E-182** | Orchil | Орсейл, орсин |
