| Вид деятельности | Калорий в час при весе 50 кг | Калорий в час при весе 60 кг | Калорий в час при весе 70 кг | Калорий в час на килограмм веса |
| Занятия аэробикой | 260 | 312 | 364 | 5,2 |
| Бадминтон | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
| Баскетбол | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
| Боулинг | 180 | 216 | 252 | 3,6 |
| Цикл упражнений | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
| Крикет | 120 | 144 | 168 | 2,4 |
| Езда на велосипеде, 16 км/ч | 270 | 324 | 378 | 5,4 |
| Медленные танцы | 180 | 216 | 252 | 3,6 |
| Быстрые танцы | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
| Вскапывание земли | 200 | 240 | 280 | 4 |
| Занятия на эллиптическом тренажере | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
| Фехтование | 200 | 240 | 280 | 4 |
| Футбол, нападение | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
| Гольф | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Гимнастика | 200 | 240 | 280 | 4 |
| Гандбол | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Хоккей | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
| Верховая езда рысью | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
| Работа по дому | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Бег трусцой, 8,8 км/ч | 320 | 384 | 448 | 6,4 |
| Дзюдо | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Косьба травы | 200 | 240 | 280 | 4 |
| Гребля медленная | 200 | 240 | 280 | 4 |
| Гребля спортивная | 320 | 384 | 448 | 6,4 |
| Бег, 10,4 км/ч | 420 | 504 | 588 | 8,4 |
| Бег, 12 км/ч | 570 | 684 | 798 | 11,4 |
| Бег, 16 км/ч | 720 | 864 | 1008 | 14,4 |
| Скутер | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Нахождение в положении сидя | 40 | 48 | 56 | 0,8 |
| Катание на коньках | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
| Катание на роликах | 210 | 252 | 294 | 4,2 |
| Катание на лыжах по ровной местности | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
| Спуск с горы на лыжах | 260 | 312 | 364 | 5,2 |
| Прыжки через скакалку | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
| Сквош | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
| Подъем по лестнице/ степ | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
| Нахождение в положении стоя | 85 | 102 | 119 | 1,7 |
| Растяжка | 90 | 108 | 126 | 1,8 |
| Медленное плавание кролем | 350 | 420 | 490 | 7 |
| Медленное плавание брассом | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
| Настольный теннис | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
| Теннис | 290 | 348 | 406 | 5,8 |
| Прыжки с трамплина | 290 | 348 | 406 | 5,8 |
| Волейбол | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
| Ходьба, 3,8 км/ч | 210 | 252 | 294 | 4,2 |
| Ходьба, 5,6 км/ч | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
| Ходьба, 7,2 км/ч | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
| Ходьба в гору (уклон 15%, 3,8 км/ч) | 270 | 324 | 378 | 5,4 |
| Тренировка с отягощениями | 190 | 228 | 266 | 3,8 |
| Аштанга-йога | 300 | 360 | 420 | 6 |
| Статическая йога | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
