Главная Питание Таблицы Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в колбасах и мясопродуктах
Ошибка
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 66
Четверг, 08 Мая 2014 09:17

Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в колбасах и мясопродуктах

Автор
Продукты Калории Белки Жиры Углеводы
Ветчина любительская 183,00 14,90 13,70 0,00
Ветчина особая 126,00 17,60 6,20 0,00
Говядина тушеная 220,00 16,80 17,00 0,00
Грудинка сырокопченая 605,00 8,90 63,30 0,00
Колбаса армавирская 423,00 15,20 40,20 0,00
Колбаса диетическая 170,00 12,10 13,50 0,00
Колбаса для завтрака 187,00 13,00 13,90 2,50
Колбаса докторская 257,00 12,80 22,20 1,50
Колбаса закусочная 366,00 15,00 33,00 2,30
Колбаса зернистая 608,00 9,90 63,20 0,00
Колбаса краковская 466,00 16,20 44,60 0,00
Колбаса кубанская 448,00 9,50 45,60 0,00
Колбаса любительская 301,00 12,20 28,00 0,00
Колбаса любительская копченая 514,00 20,90 47,80 0,00
Колбаса майкопская 467,00 23,60 41,40 0,00
Колбаса минская 287,00 17,40 23,00 2,70
Колбаса молочная 252,00 11,70 22,80 0,00
Колбаса московская 473,00 24,80 41,50 0,00
Колбаса московская вареная 250,00 11,50 21,80 2,00
Колбаса одесская 402,00 14,80 38,10 0,00
Колбаса полтавская 417,00 16,40 39,00 0,00
Колбаса русская 302,00 11,80 28,90 0,00
Колбаса салями 485,00 19,30 45,00 1,90
Колбаса свиная 568,00 13,00 57,30 0,00
Колбаса сервелат 461,00 24,00 40,50 0,00
Колбаса столичная 487,00 24,00 43,40 0,00
Колбаса столовая 234,00 11,10 20,20 1,90
Колбаса таллиннская 373,00 17,10 33,80 0,00
Колбаса украинская 376,00 16,50 34,40 0,00
Колбаса чайная 216,00 11,70 18,40 1,90
Колбаса южная 215,00 12,40 17,30 2,50
Корейка сырокопченая 469,00 10,50 47,40 0,00
Мясной хлеб ветчинный 256,00 12,90 21,80 2,00
Мясной хлеб говяжий 261,00 10,50 23,50 1,80
Мясной хлеб чайный 239,00 10,30 20,70 2,80
Окорок тамбовский 288,00 14,30 25,60 0,00
Охотничьи колбаски 463,00 25,70 40,00 0,00
Паштет печеночный 317,00 11,60 28,90 2,50
Сардельки говяжьи 215,00 11,40 18,20 1,50
Сардельки свиные 332,00 10,10 31,60 1,90
Сосиски говяжьи 226,00 10,40 20,10 0,80
Сосиски любительские 304,00 9,00 29,50 0,70
Сосиски молочные 266,00 11,00 23,90 1,60
Сосиски особые 270,00 11,80 24,70 0,00
Сосиски русские 243,00 11,30 22,00 0,00
Последнее изменение Четверг, 08 Мая 2014 11:18
Яндекс.Метрика