Главная Питание Таблицы Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в молочных продуктах и консервах
Ошибка
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 66
Четверг, 08 Мая 2014 09:24

Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в молочных продуктах и консервах

Автор
Продукты Калории Белки Жиры Углеводы
Молоко обезжиренное 31,00 3,00 0,05 4,70
Молоко 1,5% 44,00 2,85 1,50 4,78
Молоко 2,5% 52,00 2,82 2,50 4,73
Молоко 3,2% 58,00 2,80 3,20 4,70
Молоко 3,5% 61,00 2,79 3,50 4,69
Молоко 6% 84,00 3,00 6,00 4,70
Кефир 0% 30,00 3,00 0,05 3,80
Кефир 2,5% 53,00 2,90 2,50 3,90
Кефир 3,2% 56,00 2,80 3,20 4,10
Ацидофилин 57,00 2,80 3,20 3,80
Пахта 40,00 3,30 1,00 4,70
Йогурт 1,5% 51,00 5,00 1,50 3,50
Йогурт 1,5% сладкий 70,00 5,00 1,50 8,50
Йогурт 3,2% 66,00 5,00 3,20 3,50
Йогурт 3,2% сладкий 85,00 5,00 3,20 8,50
Творог нежирный 88,00 18,00 0,60 1,80
Творог 2% 115,00 17,00 2,00 1,50
Творог 9% 159,00 16,70 9,00 2,00
Творог 18% 232,00 14,00 18,00 2,80
Масса творожная особая 341,00 7,10 23,00 27,50
Простокваша 58,00 2,80 3,20 4,10
Сливки 10 % 118,00 3,00 10,00 4,00
Сливки 20 % 206,00 2,80 20,00 3,70
Сливки 35 % 337,00 2,50 35,00 3,00
Сливки взбитые с ванилью 346,00 2,80 28,00 21,60
Сметана 10% 115,00 3,00 10,00 2,90
Сметана 20% 206,00 2,80 20,00 3,20
Сметана 25% 248,00 2,60 25,00 2,70
Сметана 30% 294,00 2,40 30,00 3,10
Сырки глазированные 407,00 8,50 27,80 32,00
Ряженка 6 % 84,00 5,00 6,00 4,10
Молоко сухое цельное 476,00 26,00 25,00 37,50
Молоко сухое обезжиренное 350,00 37,90 1,00 49,30
Молоко сгущен. без сахара 140,00 7,00 8,30 9,50
Молоко сгущен. с сахаром 320,00 7,20 8,50 56,00
Молоко сгущен. с сахаром нежирное 272,00 11,00 0,50 58,50
Сливки сгущен. с сахаром 382,00 8,00 19,00 47,00
Последнее изменение Четверг, 08 Мая 2014 11:20
Яндекс.Метрика