Главная Питание Таблицы Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в соках, компотах, варенье, джемах и сушеных фруктах
Ошибка
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 66
Четверг, 08 Мая 2014 09:33

Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в соках, компотах, варенье, джемах и сушеных фруктах

Автор
Продукты Калории Белки Жиры Углеводы
Абрикосовый джем 265,00 0,50 0,00 68,80
Абрикосовый компот 85,00 0,50 0,00 21,00
Абрикосовый сок 56,00 0,50 0,00 13,70
Абрикосы сушеные без косточки (курага) 234,00 5,20 0,00 55,00
Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) 227,00 5,00 0,00 53,00
Айвовое варенье 263,00 0,40 0,00 68,70
Айвовый компот 79,00 0,40 0,00 20,00
Айвовый сок 45,00 0,50 0,00 10,40
Ананасовый сок 68,00 0,40 0,10 15,70
Апельсиновый сок 54,00 0,70 0,00 12,80
Бананы сушеные 390,00 3,90 1,80 80,50
Виноград сушеный (изюм) 262,00 1,80 0,00 66,00
Виноградный компот 77,00 0,50 0,00 19,70
Виноградный сок 54,00 0,30 0,00 13,80
Вишневый компот 99,00 0,60 0,00 24,50
Вишневый сок 47,00 0,70 0,00 10,20
Гранатовый сок 64,00 0,30 0,00 14,50
Грейпфрутовый сок 36,00 0,30 0,00 8,00
Грушевое варенье 271,00 0,40 0,00 70,90
Грушевый компот 70,00 0,20 0,00 18,20
Инжир сушеный 238,00 3,10 1,20 53,20
Клубничное варенье 271,00 0,30 0,00 70,90
Лимонный сок 26,00 0,60 0,00 2,50
Малиновое варенье 275,00 0,60 0,00 71,20
Мандариновое варенье 278,00 0,70 0,00 72,30
Мандариновый джем 259,00 0,30 0,00 67,80
Мандариновый сок 43,00 0,80 0,00 9,00
Персики сушеные (курага) 227,00 3,00 0,00 54,50
Персиковое варенье 248,00 0,50 0,00 64,30
Персиковый компот 78,00 0,50 0,00 19,90
Персиковый сок 66,00 0,30 0,00 17,00
Слива сушеная (чернослив) 242,00 2,30 0,00 58,40
Сливовое варенье 281,00 0,40 0,00 73,40
Сливовый компот 96,00 0,50 0,00 23,90
Сливовый сок 66,00 0,30 0,00 16,10
Финики сушеные 306,00 2,00 0,50 72,30
Черешневый компот 78,00 0,50 0,00 19,90
Черноплодно-рябиновое варенье 246,00 0,40 0,00 63,80
Черноплодно-рябиновый сок 32,00 0,10 0,00 7,40
Черносмородиновый джем  265,00 0,60 0,00 68,20
Черносмородиновый сок 40,00 0,50 0,00 7,90
Шиповник сушеный 110,00 3,40 0,00 21,50
Шиповниковый сок 70,00 0,10 0,00 17,60
Яблоки сушеные 259,00 2,28 0,00 60,83
Яблочное варенье 254,00 0,40 0,00 66,20
Яблочное повидло 250,00 0,40 0,00 65,30
Яблочное пюре 78,00 0,60 0,10 19,20
Яблочный компот 85,00 0,20 0,00 22,10
Яблочный сок 38,00 0,50 0,00 9,10
Последнее изменение Четверг, 08 Мая 2014 11:31
Яндекс.Метрика