Программа сочетания приседа и тяги на 16 недель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Пс+Ж | Ж+Тм | Ж | Пб | Ж+Тс | Пм+Ж | Тб | Ж | |||||||
1 | 74% | -- | 52% | -- | 88% | -- | 74% | -- | 52% | -- | 88% | -- | -- | |
2 | 76% | 54% | 100% | 76% | 54% | 100% | ||||||||
3 | 78% | 56% | 90% | 78% | 56% | 90% | ||||||||
4 | 80% | 58% | М | 80% | 58% | М | ||||||||
5 | 82% | 60% | 92% | 82% | 60% | 92% | ||||||||
6 | 84% | 62% | 102% | 84% | 62% | 102% | ||||||||
7 | 86% | 64% | 94% | 86% | 64% | 94% | ||||||||
8 | 88% | 66% | М | 88% | 66% | М |
8 микроциклов по 14 дней каждый. Занятия – 4 раза в неделю. При трех занятиях последние две тренировки объединяются. В таблице указан вес в % только основных подходов в приседаниях и тяге. По жиму применяются разные системы.
- Пм, Тм – 3х5
- Пс, Тс – 3х3
- Пб, Тб – 3х1
- 100, 102 % – 2х1
- М – проходка
После проходок вес в программе не пересчитывать.