Тренировка № 1 (Понедельник)
| № | Название упражнения |
Колличество подходов х повторений |
| 1. | Гиперэкстензия | 2*максимум |
| 2. | Тяга горизонтального блока к поясу | 2Х12 |
| 3. | Тяга вертикального блока к груди | 4Х12 |
| 4. | Рычажная тяга в тренажере | 2Х12-13 |
| 5. | Сгибания рук со штангой стоя | 2Х12 |
| 6. | Скамья Скотта | 2Х12-13 |
| 7. | Попеременные сгибания рук с гантелями | 2Х12-13 |
| 8. | Подъемы ног в упоре | 2*максимум |
| 9. | Ротация туловища | 2X30-35 |
| Кардио: | ||
| 10. |
Орбитрек
|
15-20 мин
|
| 11. |
Велотренажер
|
15-20 мин
|
Тренировка №2 ( Среда)
| № | Название упражнения |
Колличество подходов х повторений |
| 1. | Жим лежа | 4Х10 |
| 2. | Жим гантелей | 2Х12 |
| 3. | Жим гантелей под углом | 3Х12 |
| 4. | Жим узким хватом | 2Х12 |
| 5. | Разгибания в блоке | Разгибания в блоке |
| 6. | Разгибания руки с гантелью в наклоне | 2Х12-13 |
| 7. | Скручивания на римском стуле | 4*максимум |
| Кардио: | ||
| 8. | Беговая дорожка | 15-20 минут |
| 9. | Велотренажер | 15-20 минут |
Тренировка №3 (Пятница)
| № | Название упражнения |
Колличество подходов х повторений |
| 1. | Приседания со штангой на плечах | 4Х10 |
| 2. | Разгибания ног в тренажере | 2Х12-13 |
| 3. | Сгибания ног в тренажере | 4Х12-13 |
| 4. | Подъемы на носки с отягощением | 2-3Хmax |
| 5. | Вертикальный жим | 3Х10-12 |
| 6. | Разведение гантелей в стороны | 2Х12-13 |
| 7. | Подъем гантелей перед собой | 2Х12-13 |
| 8. | Разведение гантелей в стороны в наклоне | 2Х12-13 |
| 9. | Скручивания | 2* максимум |
| 10. | Подъемы ног в упоре | 2*максимум |
| Кардио: | ||
| 11. |
Велотренажер
|
20 мин
|
| 12. |
Беговая дорожка
|
15 мин |
